LM
Leverage Max
Simulated dataMaximum leverage, minimal buffer
16 Followers
1 Copiers
Created 11 months ago
MD
Risk level
Extreme
Sign in Copy trader
Minimum copy amount€150.00
Performance fee15.00%
Open trades
6
Open trades available: copying is active for this trader.
ROI
-130.64%
P&L
-€8,625.78
Win rate
57.1%
Max drawdown
100.00%
| Date | Symbol | Side | Leverage | Entry | Exit | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May 12:39 | TIAUSDT | short | 18.1x | 8.6000 | 8.2700 | €288.60 | +67.19% |
| 14 May 03:52 | OPUSDT | short | 19.4x | 2.4630 | 2.6410 | -€335.51 | -142.75% |
| 12 May 20:34 | OPUSDT | long | 19.4x | 2.5330 | 2.3840 | -€521.61 | -116.70% |
| 11 May 08:34 | OPUSDT | long | 19.0x | 2.4090 | 2.4500 | €109.46 | +29.46% |
| 10 May 05:17 | ETHUSDT | short | 18.6x | 3,377.6044 | 4,099.9010 | -€1,434.76 | -400.39% |
| 08 May 15:14 | BTCUSDT | long | 19.5x | 59,437.2450 | 52,940.7066 | -€344.68 | -215.90% |
| 07 May 06:45 | ARBUSDT | short | 19.8x | 1.0330 | 1.1830 | -€1,423.82 | -289.74% |
| 05 May 19:10 | XRPUSDT | short | 19.7x | 0.5010 | 0.5760 | -€800.59 | -295.58% |
| 04 May 15:22 | BTCUSDT | long | 18.3x | 58,698.6313 | 54,465.0042 | -€792.10 | -134.66% |
| 03 May 05:03 | SUIUSDT | short | 18.5x | 1.6950 | 1.8560 | -€928.40 | -177.58% |
| 01 May 15:40 | AAVEUSDT | short | 18.9x | 101.1347 | 115.2403 | -€1,429.40 | -265.64% |
| 30 Apr 07:24 | AVAXUSDT | long | 18.1x | 34.8237 | 30.5143 | -€258.98 | -225.97% |
| 28 Apr 22:34 | LINKUSDT | long | 18.1x | 16.3975 | 14.4948 | -€614.83 | -212.03% |
| 27 Apr 16:37 | SUIUSDT | short | 18.8x | 1.6570 | 1.8430 | -€877.20 | -214.21% |
| 26 Apr 07:28 | XRPUSDT | short | 19.8x | 0.5370 | 0.5190 | €338.31 | +63.35% |
| 24 Apr 21:47 | ETHUSDT | short | 19.1x | 3,241.7637 | 4,359.9395 | -€1,488.06 | -661.98% |
| 23 Apr 08:28 | INJUSDT | long | 18.7x | 24.0180 | 22.6275 | -€141.79 | -110.45% |
| 22 Apr 03:39 | LDOUSDT | short | 19.5x | 2.1290 | 2.0500 | €89.16 | +70.01% |
| 20 Apr 17:05 | ARBUSDT | long | 18.5x | 1.0960 | 0.9930 | -€341.17 | -176.15% |
| 19 Apr 03:59 | TIAUSDT | long | 18.7x | 7.9360 | 6.8310 | -€1,498.44 | -263.32% |
| 17 Apr 20:41 | DOGEUSDT | short | 19.4x | 0.1700 | 0.1700 | €28.94 | +31.30% |
| 16 Apr 09:22 | APTUSDT | short | 18.4x | 9.1710 | 10.2315 | -€791.97 | -215.51% |
| 14 Apr 22:39 | ARBUSDT | long | 18.9x | 1.1180 | 0.9560 | -€338.98 | -276.18% |
| 13 Apr 16:32 | BTCUSDT | short | 19.8x | 62,498.5813 | 86,816.8782 | -€2,567.51 | -774.56% |
| 12 Apr 05:19 | OPUSDT | short | 19.3x | 2.5540 | 2.7750 | -€744.44 | -169.55% |
Showing 76 to 100 of 100tal entries