LM
Leverage Max
Simulated dataMaximum leverage, minimal buffer
16 Followers
1 Copiers
Created 11 months ago
MD
Risk level
Extreme
Sign in Copy trader
Minimum copy amount€150.00
Performance fee15.00%
Open trades
6
Open trades available: copying is active for this trader.
ROI
-130.64%
P&L
-€8,625.78
Win rate
57.1%
Max drawdown
100.00%
| Date | Symbol | Side | Leverage | Entry | Exit | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 19:36 | BNBUSDT | long | 18.2x | 593.0186 | 544.0262 | -€243.70 | -152.81% |
| 26 Aug 11:52 | BTCUSDT | long | 18.2x | 60,172.2450 | 53,254.4105 | -€682.06 | -211.96% |
| 25 Aug 03:58 | BTCUSDT | long | 19.9x | 64,397.3313 | 66,433.4203 | €290.18 | +60.42% |
| 23 Aug 16:56 | AVAXUSDT | short | 19.0x | 33.1733 | 32.5044 | €24.29 | +35.82% |
| 22 Aug 05:00 | XRPUSDT | short | 19.7x | 0.5560 | 0.5370 | €349.11 | +65.02% |
| 20 Aug 19:19 | LDOUSDT | short | 19.1x | 2.2550 | 2.2240 | €57.83 | +23.79% |
| 19 Aug 08:42 | DOGEUSDT | short | 19.8x | 0.1500 | 0.1500 | €24.98 | +32.03% |
| 18 Aug 05:06 | RNDRUSDT | short | 18.5x | 8.0610 | 7.9440 | €98.83 | +24.42% |
| 16 Aug 19:15 | INJUSDT | long | 18.0x | 24.1488 | 21.1998 | -€1,247.23 | -222.40% |
| 15 Aug 06:44 | LDOUSDT | short | 19.8x | 2.0590 | 1.9840 | €294.11 | +69.83% |
| 13 Aug 23:23 | AAVEUSDT | short | 19.7x | 101.8864 | 98.9218 | €65.95 | +54.84% |
| 12 Aug 10:10 | OPUSDT | long | 19.1x | 2.3760 | 2.2390 | -€486.59 | -112.20% |
| 11 Aug 03:47 | XRPUSDT | long | 18.6x | 0.4980 | 0.4330 | -€597.99 | -244.81% |
| 09 Aug 17:25 | RNDRUSDT | short | 19.5x | 7.8030 | 10.7680 | -€814.24 | -743.80% |
| 08 Aug 05:17 | SUIUSDT | long | 19.0x | 1.7070 | 1.7340 | €126.91 | +27.52% |
| 06 Aug 18:30 | LDOUSDT | long | 18.8x | 2.1920 | 1.9380 | -€1,217.62 | -221.16% |
| 05 Aug 09:27 | BNBUSDT | short | 18.5x | 601.2152 | 579.1761 | €131.69 | +65.31% |
| 04 Aug 04:34 | OPUSDT | long | 19.8x | 2.5210 | 2.3860 | -€192.74 | -108.82% |
| 02 Aug 18:26 | XRPUSDT | short | 19.0x | 0.5370 | 0.5260 | €22.51 | +37.79% |
| 01 Aug 07:12 | SUIUSDT | short | 19.1x | 1.6810 | 1.6400 | €189.02 | +44.29% |
| 30 Jul 22:14 | SUIUSDT | short | 18.4x | 1.6180 | 2.3930 | -€4,819.02 | -885.41% |
| 29 Jul 15:21 | AVAXUSDT | long | 18.6x | 34.0141 | 30.4199 | -€478.93 | -198.74% |
| 28 Jul 05:45 | SUIUSDT | short | 19.0x | 1.7190 | 2.3890 | -€2,961.08 | -742.93% |
| 26 Jul 21:18 | AVAXUSDT | short | 19.8x | 34.8088 | 38.6327 | -€1,079.87 | -219.87% |
| 25 Jul 09:20 | RNDRUSDT | long | 18.1x | 8.0530 | 6.4530 | -€1,446.28 | -361.47% |
Showing 1 to 25 of 25tal entries