PI
Pulse Intraday
Simulated dataSession momentum, intraday only
3 Followers
2 Copiers
Created 9 months ago
GR
Risk level
High
Sign in Copy trader
Minimum copy amount€100.00
Performance fee15.00%
Open trades
4
Open trades available: copying is active for this trader.
ROI
+4.47%
P&L
€2,294.48
Win rate
58.9%
Max drawdown
27.69%
| Date | Symbol | Side | Leverage | Entry | Exit | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Aug 00:16 | XRPUSDT | short | 7.2x | 0.5550 | 0.5470 | €116.13 | +10.03% |
| 07 Aug 17:04 | BTCUSDT | short | 8.9x | 61,945.5550 | 62,782.1731 | -€112.03 | -13.12% |
| 07 Aug 07:48 | INJUSDT | long | 8.7x | 23.4292 | 23.1601 | -€115.27 | -11.10% |
| 06 Aug 17:33 | LINKUSDT | short | 9.0x | 17.1841 | 16.7782 | €95.71 | +20.00% |
| 06 Aug 10:29 | APTUSDT | long | 7.0x | 9.3076 | 9.2083 | -€21.26 | -8.42% |
| 05 Aug 21:02 | XRPUSDT | long | 9.0x | 0.4940 | 0.5010 | €84.09 | +10.70% |
| 05 Aug 15:36 | BTCUSDT | short | 7.1x | 63,658.5950 | 62,578.5442 | €133.57 | +11.14% |
| 05 Aug 03:37 | DOGEUSDT | long | 7.3x | 0.1700 | 0.1700 | €84.55 | +9.73% |
| 04 Aug 22:50 | BNBUSDT | long | 7.3x | 593.5592 | 586.5644 | -€41.73 | -9.55% |
| 04 Aug 11:34 | BTCUSDT | long | 7.5x | 62,212.6663 | 63,429.4527 | €70.91 | +13.66% |
| 04 Aug 00:24 | APTUSDT | short | 9.0x | 9.2681 | 9.1136 | €32.68 | +13.79% |
| 03 Aug 16:50 | BTCUSDT | long | 7.4x | 59,279.7100 | 59,893.8300 | €22.20 | +6.74% |
| 03 Aug 01:37 | DOGEUSDT | long | 8.4x | 0.1500 | 0.1500 | €161.67 | +14.65% |
| 02 Aug 16:10 | BTCUSDT | long | 7.8x | 63,895.5713 | 64,775.4708 | €108.78 | +9.70% |
| 02 Aug 08:35 | LDOUSDT | long | 8.9x | 2.1370 | 2.1270 | -€16.39 | -5.24% |
| 01 Aug 20:13 | BTCUSDT | short | 8.3x | 58,201.0975 | 56,800.3775 | €198.83 | +18.99% |
| 01 Aug 08:40 | SOLUSDT | long | 8.8x | 146.2364 | 144.1129 | -€112.09 | -13.88% |
| 31 Jul 21:37 | ETHUSDT | short | 8.0x | 3,223.7760 | 3,139.4675 | €66.46 | +19.86% |
| 31 Jul 12:46 | SOLUSDT | short | 8.7x | 156.9507 | 152.9232 | €187.34 | +21.19% |
| 31 Jul 07:54 | ARBUSDT | long | 7.8x | 1.0370 | 1.0110 | -€12.80 | -20.21% |
| 30 Jul 18:19 | FETUSDT | long | 7.9x | 1.3930 | 1.3750 | -€25.31 | -11.04% |
| 30 Jul 08:13 | OPUSDT | long | 8.1x | 2.4020 | 2.3700 | -€58.31 | -11.80% |
| 30 Jul 02:02 | XRPUSDT | short | 7.9x | 0.5110 | 0.5000 | €186.28 | +15.77% |
| 29 Jul 16:32 | BNBUSDT | short | 8.9x | 607.6574 | 599.1441 | €97.73 | +11.32% |
| 29 Jul 01:36 | LDOUSDT | short | 8.0x | 2.0620 | 2.0930 | -€27.34 | -13.13% |
Showing 51 to 75 of 75tal entries